المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
نسبة السكان الذين يتمتعون بالجمع المنتظم للنفايات | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى النظافة | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن توفر حاويات قمامة | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن انتظام جمع القمامة | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن توفر الحدائق والمساحات الخضراء | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن جودة الهواء | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى الهدوء |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
متوسط حجم الأسرة المعيشية | |||
التوزيع النسبي للغة الأم | |||
التوزيع النسبي للغات الإضافية |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
التوزيع النسبي لنوع السكن | |||
التوزيع النسبي لنوع حيازة المسكن | |||
نسبة إيجار المسكن إلى الدخل | |||
التوزيع النسبي لمصادر تمويل السكن | |||
معدل التزاحم | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن تزاحم غرف المسكن | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن توفر الخصوصية السمعية للمسكن | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن توفر الخصوصية البصرية للمسكن | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن توفر الإضاءة الطبيعية الجيدة للمسكن | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن توفر التهوية الطبيعية الجيدة للمسكن |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
التوزيع النسبي لوسائل التنقل | |||
نسبة ملكية السيارات | |||
مُعدل ملكية السيارات | |||
زمن رحلة العمل اليومي متوسط زمن رحلة العمل اليومي | |||
متوسط زمن رحلة الطلاب | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى جودة رصف الشوارع | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مدى توفر الأرصفة | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى جودة إنارة الطرق والشوارع | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مدى توفر اللوحات الإرشادية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن سيولة الحركة المرورية. | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى خدمة النقل الجماعي. |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
التوزيع النسبي لمصادر الحصول على الكهرباء | |||
التوزيع النسبي لمصادر مياه الشرب | |||
التوزيع النسبي لوسائل التخلص من مياه الصرف الصحي | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى خدمة الكهرباء | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن استمرارية توفر المياه | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى خدمة الصرف الصحي | |||
لتوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى خدمة تصريف الأمطار والحماية من السيول. |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
نسبة الأسر الفقيرة | |||
نسبة الأسر الفقيرة غير المشمولة بالضمان الاجتماعي | |||
التوزيع النسبي لمصادر دخل الأسرة |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى جودة الخدمات التعليمية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن سهولة الوصول إلى الخدمات التعليمية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن سهولة الوصول إلى الخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
التوزيع النسبي لوتيرة ممارسة الرياضة |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى جودة الخدمات الصحية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن سهولة خدمات الإسعاف إلى المسكن | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مدى توفر الدواء |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى أسعار الخدمات الغذائية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى أسعار المياه طوال العام | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى أسعار المياه في رمضان | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى أسعار المياه في الحج | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى أسعار النقل الخاص طوال العام | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى أسعار النقل الخاص في رمضان | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى أسعار النقل الخاص في الحج | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى أسعار خدمة الهاتف الجوال | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى أسعار خدمة الإنترنت |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
التوزيع النسبي لدخل الأسر المعيشية | |||
وسيط الدخل للأسر المعيشية |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن خدمات الأحوال المدنية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى جودة الخدمات الإدارية البلدية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى وضوح الاجراءات الإدارية بالبلدية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى سهولة الاجراءات الإدارية بالبلدية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر موقع الأمانة | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى خدمات الرخص والسجلات التى تقدمها الأمانة عبر موقعها |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مدى توفر الخدمات الأمنية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن جودة الخدمات الأمنية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن سهولة الاجراءات الأمنية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن سرعة إنجاز الاجراءات الأمنية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن سرعة إنجاز الخدمات الأمنية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن وضوح الاجراءات الأمنية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن تطور الخدمات الأمنية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن الخدمات المرورية | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن خدمات الدفاع المدني |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
التوزيع النسبي لتوفر الهاتف الثابت | |||
مُعدل ملكية الهواتف الجوالة | |||
مُعدل ملكية أجهزة إنترنت لاسلكية | |||
التوزيع النسبي لتوفر إنترنت من خلال الهاتف الثابت | |||
مُعدل ملكية أجهزة استقبال البث التلفزيوني الفضائي | |||
مُعدل ملكية أجهزة منصات اللعب | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى خدمة الهاتف الثابت | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى خدمة الإنترنت |