المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
تركيز الجسيمات الدقيقة (PM2.5) | بطاقة المؤشر | 47.4 | 2014 |
تركيز الجسيمات الدقيقة (PM10) | |||
تركيز ثاني أكسيد الكربون (CO2) | |||
ثاني اكسيد الكبريت SO2 | |||
تركيز الأوزون O3 |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
نصيب الفرد من إجمالي النفايات الصلبة المجمعة | |||
نسبة كمية الصرف الصحي المعالجة | |||
نسبة النفايات الصلبة في المدينة التي يتم التخلص منها في مكب نفايات صحي | |||
معدل توليد النفايات الخطرة لكل فرد (طن) | |||
نسبة النفايات الصلبة في المدينة التي يتم اعادة تدويرها | |||
نسبة السكان التي تتمتع بالجمع المنتظم للنفايات | |||
نسبة النفايات الصلبة في المدينة التي يتم التخلص منها عن طريق وسائل اخري |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
متوسط درجات الحرارة (مئوية) | |||
معدل الرطوبة النسبية | |||
معدل الهطول |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى النظافة | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن انتظام جمع القمامة | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن جودة الإنارة في الشوارع | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى الهدوء |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
معدل النمو السنوي في عدد السكان | |||
التوزيع النسبي للسكان وفق الجنسية-سعودي | |||
التوزيع النسبي للسكان وفق الجنسية-غير سعودي | |||
التوزيع النسبي للسكان وفق الجنس-إناث | |||
التوزيع النسبي للسكان وفق الجنس-ذكور | |||
الكثافة السكانية | |||
متوسط حجم الأسرة المعيشية | |||
معدل التكوين الأسري | |||
التوزيع النسبى للجنسيات | |||
التوزيع النسبى لعمر رب الأسرة | |||
التوزيع النسبى للمستوى التعليمى لرب الأسرة | |||
التوزيع النسبى للمستوى التعليمى للأفراد المقيمين مع رب الأسرة |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
استعمالات الأراضي | |||
الكثافة السكانية | |||
الاسر القاطنة في وحدات سكنية دائمة | |||
مساحة المناطق العشوائية كنسبة مئوية من مساحة المدينة | |||
معدل التزاحم | |||
انواع حيازة المسكن |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية السكنية | |||
نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية (السكنية وغير السكنية) | |||
نسبة السكان المخدومين بشبكة الكهرباء | |||
استهلاك الطاقة في المباني العامة في السنة(كيلو واط ساعة/متر مربع) | |||
النسبة المئوية من اجمالي الطاقة المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة كنسبة من اجمالي استهلاك الطاقة في المدينة | |||
متوسط عدد الانقطاعات الكهربائية لكل عميل سنويا | |||
متوسط اطوال انقطاع الكهرباء (بالساعات) |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
التوزيع النسبي لوسائل التنقل | |||
متوسط زمن رحلة العمل | |||
مُعدل ملكية السيارات | |||
معدل التغير في وجهات الربط الجوي للحج | |||
معدل أطوال الطرق | |||
طول شبكة النقل العام | |||
التوزيع النسبي لطريقة قدوم حجاج الخارج | |||
التوزيع النسبي لأيام قدوم حجاج الخارج | |||
التوزيع النسبي لمركبات قدوم حجاج الداخل | |||
التوزيع النسبي لطريق القدوم البري لحجاج الداخل | |||
التوزيع النسبي لأيام قدوم حجاج الداخل | |||
توزيع الأحياء المخدومة بخطوط النقل العام | |||
التوزيع النسبي لوسائل التنقل داخل مكة المكرمة | |||
التوزيع النسبي لوسائل الانتقال من السكن إلى المسجد الحرام | |||
التوزيع النسبي لمسافة بُعد السكن عن المسجد الحرام | |||
التوزيع النسبي لزمن الانتقال من السكن إلى المسجد الحرام |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
الأسر الفقيرة | |||
نسبة الأسر الفقيرة المشمولة بالضمان الاجتماعي | |||
متوسط الدخل السنوي للأسرة التي تعيلها المرأة | |||
التوزيع النسبي لأسباب سكن الأسرة في عشوائيات أحياء مكة | |||
التوزيع النسبي للرغبة في الانتقال من عشوائيات أحياء مكة |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
النسبة المئوية للطلاب الذين اتموا التعليم الابتدائي : معدل النجاح | |||
النسبة المئوية للطلاب الذين اتموا التعليم الثانوي : معدل النجاح | |||
نسبة طلاب التعليم الابتدائي الي المعلمين | |||
عدد درجات التعليم العالي لكل 100,000 نسمة | |||
نسبة الأُمّيّة للكبار | |||
متوسط سنوات الدراسة | |||
النسبة المئوية للسكان الاناث اللواتي في سن التعليم المسجلات في المدارس | |||
نسبة القيد الصافي للذكور بالمدارس | |||
نسبة القيد الصافي بالمدارس | |||
عدد الطلاب بالفصل |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
معدل توفر الأطباء | |||
معدل توفر الكوادر الطبية | |||
معدل توفر الصيادلة | |||
معدل توفر المهن الطبية المساعدة | |||
معدل توفر أَسِرّة المستشفيات | |||
الاصابات بحمي الضنك | |||
معدل الإصابة بالحمى المالطية | |||
متوسط العمر المتوقع |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
معدل البطالة | |||
النسبة المئوية بلأشخاص في العمل بدوام كامل | |||
معدل البطاله بين الشباب |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
نسبة سكان المدينة الذين يعيشون في فقر |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
معدل براءات الاختراع الجديدة لكل 100.000 نسمة | |||
معدل توفر البنوك | |||
معدل توفر ماكينات الصرف الآلي | |||
التوزيع النسبي لمجال العمل لرب الأسرة | |||
التوزيع النسبي لقطاع العمل لرب الأسرة | |||
التوزيع النسبي لطبيعة العمل لرب الأسرة | |||
التوزيع النسبي لمكان العمل لرب الأسرة | |||
التوزيع النسبي لأنشطة الأعمال المرتبطة بالحج أو العمرة لرب الأسرة |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
مشاركة المرأه في الادارة المحلية | |||
مشاركة المرأه في القوي العاملة | |||
عدد الناخبين | |||
تمثيل المواطنين | |||
متوسط مدة إنهاء إجراءات بدء نشاط تجارى |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
معدل الاستجابة لمكالمات الطوارئ | |||
معدل الاستجابة لمكالمات الحرائق | |||
عدد رجال الاطفاء لكل 100,000 نسمة | |||
عدد الوفيات المرتبطة بالحرائق لكل 100,000 نسمة |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
معدل حالات الحرائق المسجلة | |||
معدل التغير في عدد المتسولين | |||
معدل حالات القتل المسجلة | |||
معدل حالات السرقة المسجلة | |||
معدل جرائم العنف لكل 100,000 نسمة | |||
عدد ضباط الشرطة لكل 100,000 نسمة | |||
اقسام ومراكز شرطة العاصمة المقدسة | |||
النسبة المئوية لرأي السكان في الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها بمكة المكرمة | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن الخدمات الأمنية بأحياء مكة المكرمة. | |||
التوزيع النسبي لمستويات الرضا عن مستوى الإحساس بالأمن في أحياء مكة المكرمة | |||
التوزيع النسبى لنوع هوية سكان أحياء مكة المكرم |
المؤشر | تحميل بطاقه المؤشر | القيمة | السنة |
عدد وصلات الهاتف المحمول لكل 100,000 نسمة | |||
عدد وصلات الانترنت لكل 100,000 نسمة | |||
عدد وصلات الهاتف الثابت لكل 100,000 نسمة |